Наличие: под заказ
Стоимость по запросу
Вы можете запросить стоимость на интересующие товары, добавив их в корзину и оформив заявку
Технические данные
Энергоэфективность | 96.0 |
Мощность | 355 кВт |
Количество полюсов | 4 |
Синхронная скорость | 1500 об/мин |
Напряжение | 400 Вольт |
Крепление | На лапах |
Тип фланца | Без фланца |
Положение коробки выводов | Справа |
Обдув | IC411 - TEFC |
Линейка | HGF |
Монтажное исполнение | B3R(E) |
Чертеж